专家计划:老马命中率:83% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393-395期 | 小 | 0393期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0389期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0374期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0347期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0319期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0314期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。